Denumire serviciu | Preț - exprimat în LEI |
LASER VASCULAR - PULS INDIVIDUAL | 250 LEI + 10 LEI/PULS |
LASER VASCULAR - ÎNTRE 65 ȘI 500 DE IMPULSURI | 1000 |
LASER VASCULAR - ÎNTRE 500 - 1500 DE IMPULSURI | 2000 |
LASER VASCULAR ANGIOM SPIDER | 250 LEI + 20 LEI/ PULS |
LASER VASCULAR ANGIOM CHERRY | 250 LEI + 20 LEI/ PULS |
LASER PAPILOAME/VERUCI/TATUAJ | 250 + 20 LEI/PULS |
LASER PAPILOAME, VERUCI, HEMANGIOAME, TATUAJE - PÂNĂ ÎN 500 DE IMPULSURI | 1000 |
LASER PAPILOAME, VERUCI, HEMANGIOAME, TATUAJE - PÂNĂ ÎNTRE 500-1500 DE IMPULSURI | 2000 |
LASER GENESYS ONICOMICOZĂ MÂINI SAU PICIOARE | 500 |
LASER GENESYS MÂINI ȘI PICIOARE | 750 |
LASER GENESIS ONICOMICOZA - 6 SEDINTE | 2500 |
LASER GENESIS (ROZACEE, CUPEROZĂ, PORI DILATAȚI, CICATRICI) - TRATAMENT FACIAL | 1000 |
LASER GENESIS (ROZACEE, CUPEROZĂ, PORI DILATAȚI, CICATRICI) - TRATAMENT LOCALIZAT PULS INDIVIDUAL | 250 LEI + 10 LEI/PULS |
LASER LIMELIGHT (PETE, ROZACEE, PISTRUI) - TRATAMENT FACIAL | 700 |
LASER LIMELIGHT (PETE, ROZACEE, PISTRUI) - TRATAMENT LOCALIZAT PULS INDIVIDUAL | 250 LEI + 10 LEI /PULS |
LASER LIMELIGHT (PETE, ROZACEE, PISTRUI) - PÂNĂ ÎN 500 IMPULSURI | 1000 |
LASER LIMELIGHT (PETE, ROZACEE, PISTRUI) - ÎNTRE 500 - 1500 IMPULSURI | 2000 |
Denumire serviciu | Preț - exprimat în LEI |
Facial | 3900 |
Obraji | 2500 |
Frunte | 1900 |
Periorbital | 1450 |
Peribucal | 1450 |
Gât | 3900 |
Decolteu | 4900 |
Față + gât | 7300 |
Față + gât+decolteu | 9700 |
Cicatrici < 5 cm | 990 |
Cicatrici 5-10 cm | 1450 |
Cicatrici 10-20 cm | 1950 |
Rinofima | 990 |
Denumire serviciu | Preț - exprimat în LEI |
Afecțiuni dermatologice: Vitiligo, Psoriazis, Dermatită atopică - preț variabil în funcție de zonă | pornind de la 100 lei pe ședință |
Zona mica - 10/10 cm | 100 |
Zona medie - 20/20 cm | 150 |
Zona mare - 40/40 cm | 250 |
Denumire serviciu | Preț - exprimat în LEI |
Tratament milii, xantelasme, veruci - preț variabil | pornind de la 250 lei |
Facial | 900 |
Obraji | 650 |
Frunte | 550 |
Pleoape superioare sau inferioare | 450-900 |
Pleoape superioare și inferioare | 900-1800 |
1 punct xantelasma | 350 |
2 formațiuni | 450 |
3 formațiuni | 650 |
Blefaroplasmă superioară sau inferioară | 1200 |
Blefaroplasmă superioară și inferioară | 2200 |
Clinica Arestetic își rezervă dreptul de a revizui lista de prețuri, în funcție de complexitatea intervențiilor.
Doctor Ardeleanu Valeriu și colaboratorii își rezervă dreptul de a refuza anumite cazuri, în funcție de: așteptări nerealiste, antecedente personale patologice.
Daca esti unul din clientii nostri si ai urmat acest tratament te rugam sa ne scrii despre experienta ta
Folosim cookie-uri pentru a ne asigura ca va oferim cea mai buna experienta pe site-ul nostru.
Prin continuarea folosirii site-ului vom presupune ca ati luat la cunostinta si sunteti de acord.
Pentru mai multe informatii vizitati TERMENI SI CONDITII
Aboneaza-te la newsletter si primesti o reducere de 5% la serviciile clinicii Arestetic!